| Gebruikersnaam | martijn | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 156.410 | ||||||
| Land | Zwitserland | ||||||
| Getrouwd met | Geen partner | ||||||
| Geld (contant) | € 1.670.314 | Lid sinds | 2010-05-30 8:25 PM | ||||
| Geld (bank) | € 4.945.779 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | De Nachtbrakers | Laatst online | 2012-05-17 3:36 AM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 209 | ||||
| Rank | Soldier 11 | Attacks verloren | 3 | ||||
| Respectpunten | 186 | Aantal vermoord | 1 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 0 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Persoonlijke tekst |
Iedereen die mij aanvald is dood!!! Of als je destern of Gertjan aanvald Wil je me respect geven? Je krijgt ook terug. ![]() http://filmpjes.blog.nl/grappig/2010/12/21/filmpje-meloen-spat-kapot-op-hoofd-van-meisje |
| Vrienden | |||||||
| destern |
De Nachtbrakers | 2.755.274 | |||||
| Freek |
De Nachtbrakers | 292.487 | |||||
| Gertjan | Geen familie | 7.018 | |||||
| Benny | |||||||
| gerei | De Nachtbrakers | 118.143 | |||||
| gohstdog |
De Nachtbrakers | 207.178 | |||||
| leroy |
De Nachtbrakers | 3.624.504 | |||||
| Vijanden | |||||||
| Zorg dat je hier niet komt te staan!! | |||||||
| Referrals | |||||||
| nickn4 | Geen familie | 0 | |||||
| harrie | Geen familie | 0 | |||||
| destern | De Nachtbrakers | 2.755.274 | |||||
| fazant | Geen familie | 0 | |||||
| Gertjan | Geen familie | 7.018 | |||||
| ALIE-B | Geen familie | 0 | |||||